专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004-1006期 | 大 | 1004期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0946期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票平台 百名优秀贫困学子每人2000…
开奖结果2019福彩公益助匠活动走进江津白沙,为重庆工商学校的100名优秀贫困职教学子送去了每人2000元的公益助学金,也为2019福彩助匠活动画上了句号。 仪式上......
大发快三陪父亲散步买七乐彩 机选号轻取92…
智能选号七乐彩第2018083期开奖,全国开出3注单注奖金为92万元的一等奖,福建彩民获得其中1注,大奖花落厦门市湖里区金湖五里10号之106的福彩35021456投注站。7月......
大发快三生日号加手机号坚守两年 终获双色…
手机图表双色球第2018080期开奖,来自重庆酉阳的吴先生花费32元,凭借一张“6+16”的蓝球全包复式彩票,在酉阳县新桥正街福彩40400037号站揽下1注头奖和15注二等奖......
大发快三 深圳5839万元双色球大奖得主现身…
开奖结果一名戴眼镜的年轻男子背着背包,低调地走进了深圳福彩中心兑奖大厅。原来这就是7月26日晚,深圳中出的5839万元大奖得主梁先生(化名)。 梁先生此次中......
大发快三 儿童节前夕 葫芦岛福彩慰问山区…
智能选号近日,在六一儿童节来临之际,辽宁葫芦岛市福彩中心的工作人员来到建昌县巴什罕乡西窝铺村小学,看望那里的孩子们。大发快三98%中奖计划 据悉,山脚......
大发快三 广西福彩5月29日首秀“健身长走”“…
手机图表本报讯(记者 苏石伟南宁现场报道) 5月29日,由广西福利彩票发行中心和南宁电视台共同主办的“2016广西福彩公益行健步走”活动在南宁市南湖公园成功举行......
大发快三 “把现场环节‘带’回家”
开奖结果湖南省代表团一行68人来到北京双色球开奖现场观摩当晚双色球开奖。据悉,湖南省代表团的成员主要是由常德和株洲两地的站主和彩民代表组成。 据株洲代表团......
大发快三双色球12亿元大派奖海口福彩举办…
智能选号海口市福利彩票发行中心在海府家园海纳厅举办“2019年福彩双色球12亿元大派奖培训会”。海口市福利彩票发行中心主任王廷峰主持会议,海南省福利彩票发行中心......
大发快三宿州彩民幸运喜中一等奖七乐彩奖…
手机图表宿州市百丽鞋城附近的宿州福彩34120165号投注站传来喜讯:该站点一彩民喜中当晚2019125期七乐彩一等奖一注,单注奖金791373元。继9月30日宿州彩民喜中七......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19128期开…
开奖结果体彩大乐透第19128期开奖,前区开出号码“20、21、25、34、35”,后区开出号码“03、12”。本期是新规则上市后的第110期开奖,通过3.22亿元的全国发行量,为......